Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Βρείτε το καλύτερο τιμολόγιο ρεύματος βάσει των δικών σας αναγκών.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
| Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Ειδικό Γ21 | 5.00 | 0.159 | 5.00 | 0.159 | Αορίστου Διάρκειας | 68.20 | 68.20 | ||||
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Ειδικό Γ21 | 5.00 | 0.20567 | 5.00 | 0.20567 | Αορίστου Διάρκειας | 68.20 | 68.20 | ||||
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Ειδικό Γ23 | 5.00 | 0.20567 | 5.00 | 0.20567 | Αορίστου Διάρκειας | 72.87 | 72.87 | ||||
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Reward Stable for Business Γ21 | 12.90 | 0.26 | 12.90 | 0.169 | Έκπτωση συνέπειας 0.091 €/kWh | 12 | Το προϊόν είναι εμπορικά διαθέσιμο από τις 07/04/2026. Υφίσταται έκπτωση συνέπειας 0,091€/kWh, η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 98.70 | 68.67 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Smart Zero for Business Γ21 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Smart Zero for Business Γ23 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ENERWAVE | 2026 | 5 | Reward Saver for Business | 0.00 | 0.219 | 0.00 | 0.149 | Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,04535€/KWh για τις καταναλώσεις Μαϊου 2026. Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 72.27 | 49.17 | ||
| EUNICE | 2026 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.10896 | 5.00 | 0.10896 | Αορίστου Διάρκειας | 40.96 | 40.96 | ||||
| EUNICE | 2026 | 5 | BUSINESS SAFETY | 0.00 | 0.1755 | 0.00 | 0.1555 | Έκπτωση Συνέπειας | 12 | 57.92 | 51.32 | |||
| EUNICE | 2026 | 5 | EUNICE BUSINESS FLOW X | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η ΤΙΜΗ ΜΑΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| EUNICE | 2026 | 5 | Eunice Basic Business II (Γ21,Γ22,Γ23) | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
| NRG | 2026 | 5 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | 5.00 | 0.265 | 5.00 | 0.225 | συνέπεια | 12 | 92.45 | 79.25 | |||
| NRG | 2026 | 5 | nrg adjust 1.0 BUSINESS | 7.95 | 0.288 | 7.95 | 50% Έκπτωση Παγίου για καταναλώσεις έως 150kWh/μήνα | 0.158 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 110.94 | 68.04 | ||
| NRG | 2026 | 5 | nrg adjust 1.0 BUSINESS | 15.90 | 0.288 | 15.90 | 0.158 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 110.94 | 68.04 | |||
| NRG | 2026 | 5 | nrg fixed on time advanced 3.0 BUSINESS | 13.90 | 0.278 | 13.90 | 0.165 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 105.64 | 68.35 | |||
| NRG | 2026 | 5 | nrg fixed on time 1.0 18M BUSINESS | 13.90 | 0.278 | 13.90 | 0.165 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 18 | 105.64 | 68.35 | |||
| NRG | 2026 | 5 | nrg on time 4U Business1 (≤ 25 kVA) | 8.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
| NRG | 2026 | 5 | nrg prime 4U Business1 (≤25 kVA) | 7.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.30 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| NRG | 2026 | 5 | nrg @ cost+ BUSINESS1 (≤ 25 kVA) | 12.10 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 8.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Κλιμακωτές αυξήσεις παγίου ανάλογα με την κατανάλωση. Το Πάγιο με έκπτωση ανέρχεται στα 8.5€ από 0 έως 300 kwh. Στα 18.80€ από 301 έως 600 kwh. Στα 24.40€ από 601 έως 900 kwh. Στα 34.90€ από 901 kwh και άνω. H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| NRG | 2026 | 5 | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | 9.90 | 0.179 | 9.90 | 0.179 | Αορίστου Διάρκειας | 68.97 | 68.97 | ||||
| NRG | 2026 | 5 | nrg free BUSINESS1 (≤ 25 kVA) | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| OTE ESTATE | 2026 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.18933 | 5.00 | 0.157 | Αορίστου Διάρκειας | 67.48 | 56.81 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | 5.00 | 0.237 | 5.00 | 0.199 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 83.21 | 70.67 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | 5.00 | 0.237 | 5.00 | 0.199 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 83.21 | 70.67 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Επαγγελματικό 2 & 3 Value Sure 12Μ 2.0 | 0.00 | 0.269 | 0.00 | 0.1999 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια. | 12 | 88.77 | 65.97 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Επαγγελματικό 1 Value Sure 12Μ 2.0 | 13.90 | 0.269 | 13.90 | 0.1699 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια. | 12 | 102.67 | 69.97 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Value Simple Επαγγελματικό 1 | 5.00 | 0.14669 | 5.00 | 0.14669 | 12 | 53.41 | 53.41 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Value Simple Επαγγελματικό 3 | 5.00 | 0.14669 | 5.00 | 0.14669 | 12 | 53.41 | 53.41 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Value Standard Επαγγελματικό 1 | 5.00 | 0.2161 | 5.00 | 0.159 | 12 | Συνέπεια | 76.31 | 57.47 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 5 | Value Standard Επαγγελματικό 3 | 5.00 | 0.2161 | 5.00 | 0.169 | Συνέπεια | 12 | 76.31 | 60.77 | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.15632 | 5.00 | 0.15632 | Αορίστου Διάρκειας | 56.59 | 56.59 | ||||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 5 | Επαγγελματικό FIXED | 10.00 | 0.4 | 10.00 | 0.36 | 12 | 142.00 | 128.80 | ||||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 5 | Επαγγελματικό S21 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 5 | Επαγγελματικό S21+ | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 5 | Επαγγελματικό S23 | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 5 | Επαγγελματικό S22 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| VOLTON | 2026 | 5 | Ειδικό | 4.90 | 0.1989 | 4.90 | 0.18635 | Αρχική έκπτωση 10% και έκπτωση συνέπειας 9% | Αορίστου Διάρκειας | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | 70.54 | 66.40 | ||
| VOLTON | 2026 | 5 | Volton Yellow Standard Business 21 | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Μαίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 5 | Volton Yellow Zero Business 21 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Μαίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 5 | Volton Stay & Win Business 21_v2 | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | Η τιμή του Μαίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026..Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο χρόνο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 5 | Volton Stay & Win Business 23_v2 | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | Η τιμή του Μαίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 160€ τον πρώτο χρόνο και 80€ κάθε επόμενο χρόνο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 5 | Volton Yellow Simple Business 21_v3 | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Μαίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τους πρώτους 3 μήνες πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 30€. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 5 | Volton Yellow Simple Business 23_v3 | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Μαίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | Ειδικό - ΦΟΠ | 5.00 | 0.157 | 5.00 | 0.157 | Αορίστου Διάρκειας | 56.81 | 56.81 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | Ειδικό - Αγροτικό | 5.00 | 0.14508 | 5.00 | 0.14508 | Αορίστου Διάρκειας | 52.88 | 52.88 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | Ειδικό - Γ23 | 5.00 | 0.209 | 5.00 | 0.209 | Αορίστου Διάρκειας | 73.97 | 73.97 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | Ειδικό - Γ21 | 5.00 | 0.16417 | 5.00 | 0.16417 | Αορίστου Διάρκειας | 59.18 | 59.18 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | My Business Enter | 6.00 | 0.149 | 5.88 | Πάγια Εντολή | 0.14602 | Έκπτωση 2% επί της τελικής τιμής προμήθειας με πληρωμή μέσω πάγιας εντολής. | 12 | Δώρο πίστωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό. | 55.17 | 54.07 | |
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | myBusinessEnter 02.26 | 6.00 | 0.151 | 5.88 | Πάγια Εντολή | 0.14798 | Πάγια Εντολή | 12 | Δώρο 50 € πίστωση στον 1ο λογαριασμό για νέους πελάτες και για υφιστάμενους που επιλέγουν το συγκεκριμένο προϊόν. | 55.83 | 54.71 | |
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | Volton Blue Flat 18M Business 21 v2 | 18.00 | 0.26 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.15902 | 18 | 103.80 | 62.38 | |||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | MyBussiness4ALL | 5.00 | 0.15833 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.15499 | Πάγια Εντολή | 12 | 57.25 | 56.05 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 5 | MyBusiness4All+ | 5.00 | 0.14733 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.14421 | Πάγια Εντολή | 12 | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 1,5 €/kW/μήνα | 53.62 | 52.49 | |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 5 | Ειδικό | 0.00 | 0.1576 | 0.00 | 0.1576 | Αορίστου Διάρκειας | 52.01 | 52.01 | ||||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 5 | Power On! Blue Business 12M <35kVA | 10.90 | 0.199 | 10.90 | 0.199 | 12 | 76.57 | 76.57 | ||||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 5 | Power On! Business 3 Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 5 | Power On! Business 1 Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.2358 | 0.00 | 0.2088 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 82.81 | 68.90 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 5 | Power Business Direct | 1.00 | 0.208 | 1.00 | 0.208 | 12 | Σταθερό 12μηνο πρόγραμμα για μη-οικιακούς πελάτης έως 25 kVA | 69.64 | 69.64 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 5 | Power Business Basic | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 5 | Power Business Basic 3.0 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | BASIC BUSINESS S | 5.00 | 0.1649 | 5.00 | 0.1649 | 6 | 59.42 | 59.42 | ||||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | DOUBLE GENEROUS BUSINESS S | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | PROTECT 4 BUSINESS S | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | YELLOW BENEFIT BUSINESS S | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | YELLOW PLUS BUSINESS S | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δωρεάν οι πρώτες 60 kWh ανά μήνα. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | YELLOW PLUS BUSINESS S | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | Yellow One Business S 2 | 5.00 | 0.1673 | 5.00 | 0.1395 | Συνέπεια | 12 | 60.21 | 51.04 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | generous bus | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | HAPPY HOUR FOR ALL BUSINESS | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | Yellow Free BUSINESS 2 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 5 | ECO GENEROUS BUSINESS S | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | 5.00 | 0.20016 | 5.00 | 0.17895 | Συνέπεια | 24 | 71.05 | 64.05 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ειδικό - ΦΟΠ | 5.00 | 0.20016 | 5.00 | 0.17895 | Συνέπεια | 24 | 71.05 | 64.05 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | 5.00 | 0.20619 | 5.00 | 0.18356 | Συνέπεια | 24 | 73.04 | 65.57 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | 5.00 | 0.20619 | 5.00 | 0.18356 | Συνέπεια | 24 | 73.04 | 65.57 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ειδικό - Αγροτικό | 5.00 | 0.20619 | 5.00 | 0.18356 | Συνέπεια | 24 | 73.04 | 65.57 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | MAXI Business 1 | 7.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | MAXI Business 2 | 10.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 10.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | MAXI Business Night | 10.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 10.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | MAXI Αγροτικό | 10.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 10.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | MAXI Φωτισμού | 7.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ρεύμα MAXI Business 1 Save | 14.90 | 0.159 | 14.90 | 0.099 | Συνέπεια | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 5 | Ρεύμα MAXI Business 1 Save | 14.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 14.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2026 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
Όλες οι αναρτημένες τιμές έχουν ελεγχθεί από τη ΡΑΑΕΥ