Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Βρείτε το καλύτερο τιμολόγιο αερίου βάσει των δικών σας αναγκών.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA ENERGY | 2025 | 10 | MY GAS HOME | 8.33 | 0.03236 | 7.83 | Ebill | 0.03236 | 12 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Η πάγια χρέωση αφορά στο μηνιαίο επιμερισμό ετήσιας συνδρομής 100€. | 19.01 | 18.51 | ||
EFA ENERGY | 2025 | 10 | PLUS GAS EXTRA HOME | 5.00 | 0.06359 | 4.50 | Ebill | 0.04439 | Συνέπεια | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 25.98 | 19.15 | |
EFA ENERGY | 2025 | 10 | PLUS GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.07159 | 0.00 | 0.04919 | Συνέπεια | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 23.62 | 16.23 | ||
EFA ENERGY | 2025 | 10 | GO GAS EXTRA HOME | 4.80 | 0.03956 | 4.30 | Ebill | 0.03836 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή. | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 17.85 | 16.96 | |
EFA ENERGY | 2025 | 10 | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.04076 | 0.00 | 0.03936 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή. | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 13.45 | 12.99 | ||
ELPEDISON | 2025 | 10 | GasHome Win | 4.90 | 0.04327 | 4.90 | 0.03894 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | 19.18 | 17.75 | |||
ELPEDISON | 2025 | 10 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.04727 | 0.00 | 0.04254 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | 15.60 | 14.04 | |||
ELPEDISON | 2025 | 10 | GasHome Bright 12M Next | 9.90 | 0.041 | 9.90 | 0.0369 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | 23.43 | 22.08 | |||
ELPEDISON | 2025 | 10 | GasBuilding Bright 12M Next | Κεντρικές Παροχές | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | 25.06 | 23.34 | |||
ELPEDISON | 2025 | 10 | GasHome Bright 12M Plus | 0.00 | 0.038 | 0.00 | 0.0342 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Μηδενικό πάγιο για όλο το 2025 χωρίς προϋποθέσεις, για νέες εκπροσωπήσεις | 12.54 | 11.29 | ||
NRG | 2025 | 10 | nrg on time GAS | 4.80 | 0.05658 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.04398 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | 23.47 | 16.31 | ||
NRG | 2025 | 10 | nrg prime GAS | 5.50 | 0.04458 | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.04458 | Αορίστου Διάρκειας | 20.21 | 17.21 | |||
NRG | 2025 | 10 | nrg adapt GAS | 4.80 | 0.05498 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.04528 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | 22.94 | 16.74 | ||
NRG | 2025 | 10 | nrg fixed on time GAS | 9.99 | 0.05 | 9.99 | 0.0375 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Εφόσον επί της οικιακής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει επιλεγεί ή επιλέγεται οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, πλην του «nrg fixed 4U», προσφέρει: ii) επί του προγράμματος «nrg fixed on time GAS» προσφέρει 5% έκπτωση στη σταθερή χρέωση ενέργειας | 26.49 | 22.37 | ||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.04234 | 1.00 | 0.04234 | 24 | 14.97 | 14.97 | ||||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Αυτόνομο Double Value | 5.00 | 0.04234 | 5.00 | 0.03534 | Έκπτωση Value 0.007 €/kWh | 24 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια. | 18.97 | 16.66 | ||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Αυτόνομο Single Value | 5.00 | 0.04234 | 5.00 | 0.03734 | Έκπτωση Value 0.005 €/kWh | 24 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια | 18.97 | 17.32 | ||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Κοινόχρηστο Plus | 1.00 | 0.04234 | 1.00 | 0.04234 | 24 | 14.97 | 14.97 | ||||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Κοινόχρηστο Double Value | 5.00 | 0.04234 | 5.00 | 0.03534 | Έκπτωση Value 0.007 €/kWh | 18 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια. | 18.97 | 16.66 | ||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Κοινόχρηστο Single Value | 5.00 | 0.04234 | 5.00 | 0.03734 | Έκπτωση Value 0.005 €/kWh | 24 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια | 18.97 | 17.32 | ||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Κοινόχρηστο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | Δώρο το πάγιο για τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο. | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas | 12 | 24.06 | 23.07 | ||
PROTERGIA | 2025 | 10 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Secure | 9.90 | 0.0399 | 9.90 | Δώρο το πάγιο για τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο. | 0.0369 | Έκπτωση Power&Gas 0.003 €/KWh | 12 | 23.07 | 22.08 | ||
VOLTON | 2025 | 10 | Volton Gas Simple | Αυτόνομες Εγκαταστάσεις | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | Δώρο 200€ στο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTON | 2025 | 10 | Volton Gas Simple | Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | Δώρο 300€ στο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πρόγραμμα. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΔΕΗ | 2025 | 10 | ΔΕΗ myHomeGasControl | 5.00 | 0.045 | 5.00 | 0.045 | 12 | 19.85 | 19.85 | ||||
ΔΕΗ | 2025 | 10 | ΔΕΗ myΒuildingGasControl | 5.00 | 0.049 | 5.00 | 0.049 | 12 | 60€ έκπτωση στον λογαριασμό για νέους πελάτες έως 31.07.2025 | 21.17 | 21.17 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Home Easy | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτωβρίου 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Relax | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτωβρίου 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Κοινόχρηστο Easy | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτωβρίου 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Fixed Now 24Μ Αυτόνομο | 7.90 | 0.0359 | 7.90 | 0.0359 | 24 | 19.75 | 19.75 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Fixed Now 18Μ Αυτόνομο | 7.90 | 0.0359 | 7.90 | 0.0359 | 18 | 19.75 | 19.75 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Fixed Now 12Μ Αυτόνομο | 7.90 | 0.0359 | 7.90 | 0.0359 | 12 | 19.75 | 19.75 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Zero Fixed Αυτόνομο | 0.00 | 0.0449 | 0.00 | 0.0449 | 12 | 14.82 | 14.82 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 10 | Gas On! Zero Fixed Κοινόχρηστο | 0.00 | 0.0449 | 0.00 | 0.0449 | 12 | 14.82 | 14.82 | ||||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 10 | Gas Home Save | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 10 | Gas Home Now | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 10 | Gas Central Easy | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 10 | Gas Central Save | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 10 | Gas Home Secure | 9.90 | 0.051 | 9.90 | 0.041 | έκπτωση 10 €/MWh για πελάτες παράλληλης σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου | 12 | Δώρο τα πάγια των πρώτων 3 μηνών για συμβάσεις από 14.03 - 31.03 | 26.73 | 23.43 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 10 | Gas Home Secure 2.0 | 9.90 | 0.041 | 9.90 | 0.031 | Έκπτωση Dual Energy | 12 | Δώρο 3 πάγια για νέες συμβάσεις από 5/5/2025-31/05/2025 | 23.43 | 20.13 | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 10 | GAS PASS | 3.40 | 0.04892 | 3.40 | 0.04586 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | 19.54 | 18.53 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 10 | GAS MAX SHARE | 0.00 | 0.05058 | 0.00 | 0.04599 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | 16.69 | 15.18 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 10 | GAS MAX HOME 2 | 4.30 | 0.03386 | 4.30 | 0.03047 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | 15.47 | 14.36 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 10 | GAS BLUE HOME | 9.50 | 0.0369 | 9.50 | ΔΩΡΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | 0.0369 | 12 | 21.68 | 21.68 | |||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 10 | Αέριο Οικιακό Πλήρες Extra | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 10 | Αέριο Οικιακό Πλήρες | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 10 | Αέριο Οικιακό Κουζίνα | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 10 | Gas Home Fixed | 9.90 | 0.04 | 9.90 | 0.037 | Double Play = 0.003 €/kwh | 12 | 23.10 | 22.11 |
Όλες οι αναρτημένες τιμές έχουν ελεγχθεί από τη ΡΑΑΕΥ