Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Βρείτε το καλύτερο τιμολόγιο αερίου βάσει των δικών σας αναγκών.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
| Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA ENERGY | 2026 | 4 | MY GAS HOME | 8.33 | 0.0526 | 7.83 | Ebill | 0.0526 | 12 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Η πάγια χρέωση αφορά στο μηνιαίο επιμερισμό ετήσιας συνδρομής 100€. | 25.69 | 25.19 | ||
| EFA ENERGY | 2026 | 4 | PLUS GAS EXTRA HOME | 5.00 | 0.08586 | 4.50 | Ebill | 0.06666 | Συνέπεια. | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 33.33 | 26.50 | |
| EFA ENERGY | 2026 | 4 | PLUS GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.09386 | 0.00 | 0.07146 | Συνέπεια. | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 30.97 | 23.58 | ||
| EFA ENERGY | 2026 | 4 | GO GAS EXTRA HOME | 4.80 | 0.0598 | 4.30 | Ebill | 0.0586 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή. | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 24.53 | 23.64 | |
| EFA ENERGY | 2026 | 4 | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.061 | 0.00 | 0.0596 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή. | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | 20.13 | 19.67 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 4 | GasHome Win | 4.90 | 0.06534 | 4.90 | 0.0588 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | 26.46 | 24.30 | |||
| ENERWAVE | 2026 | 4 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.06934 | 0.00 | 0.0624 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | 22.88 | 20.59 | |||
| NRG | 2026 | 4 | nrg on time GAS | 4.80 | 0.07822 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.06522 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | 30.61 | 23.32 | ||
| NRG | 2026 | 4 | nrg prime GAS | 5.50 | 0.06622 | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.06622 | Αορίστου Διάρκειας | 27.35 | 24.35 | |||
| NRG | 2026 | 4 | nrg adapt GAS | 4.80 | 0.07662 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.06692 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | 30.08 | 23.88 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 4 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.06202 | 1.00 | 0.06202 | 24 | 21.47 | 21.47 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 4 | Οικιακό Αυτόνομο Double Value | 5.00 | 0.06202 | 5.00 | 0.05502 | Έκπτωση Value 0.007 €/kWh | 24 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια. | 25.47 | 23.16 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 4 | Οικιακό Αυτόνομο Single Value | 5.00 | 0.06202 | 5.00 | 0.05702 | Έκπτωση Value 0.005 €/kWh | 24 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια. | 25.47 | 23.82 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 4 | Οικιακό Κοινόχρηστο Plus | 1.00 | 0.06202 | 1.00 | 0.06202 | 24 | 21.47 | 21.47 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 4 | Οικιακό Κοινόχρηστο Double Value | 5.00 | 0.06202 | 5.00 | 0.05502 | Έκπτωση Value 0.007 €/kWh | 24 | Δώρο τα 3 πρώτα πάγια. | 25.47 | 23.16 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 4 | Οικιακό Κοινόχρηστο Single Value | 5.00 | 0.06202 | 5.00 | 0.05702 | Έκπτωση Value 0.005 €/kWh | 24 | 25.47 | 23.82 | |||
| VOLTON | 2026 | 4 | Volton Gas Simple | Αυτόνομες Εγκαταστάσεις | 4.90 | 0.08633 | 4.90 | 0.07305 | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | Δώρο 200€ στο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. | 33.39 | 29.01 | ||
| VOLTON | 2026 | 4 | Volton Gas Simple | Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις | 5.50 | 0.08633 | 5.50 | 0.07305 | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | Δώρο 300€ στο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πρόγραμμα. | 33.99 | 29.61 | ||
| VOLTON | 2026 | 4 | Volton Stay & Win | Αυτόνομες Εγκαταστάσεις | 6.90 | 0.09033 | 6.90 | 0.08113 | Έκπτωση Συνέπειας 40% στο Περιθώριο Εμπορίας | 24 | Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο χρόνο. | 36.71 | 33.67 | ||
| VOLTON | 2026 | 4 | Volton Stay & Win | Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις | 6.90 | 0.09033 | 6.90 | 0.08113 | Έκπτωση Συνέπειας 40% στο Περιθώριο Εμπορίας | 24 | Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο χρόνο. | 36.71 | 33.67 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 4 | ΔΕΗ myHomeGasControl | 7.00 | 0.042 | 7.00 | 0.042 | 12 | 100€ στον πρώτο λογαριασμό για νέους πελάτες έως 14/12 | 20.86 | 20.86 | |||
| ΔΕΗ | 2026 | 4 | ΔΕΗ myΒuildingGasControl | 5.00 | 0.049 | 5.00 | 0.049 | 12 | 60€ έκπτωση στον λογαριασμό για νέους πελάτες έως 31.12.2025 | 21.17 | 21.17 | |||
| ΔΕΗ | 2026 | 4 | ΔΕΗ myHomeGasBenefit | 5.00 | 0.05758 | 5.00 | 0.05758 | 24 | 24.00 | 24.00 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 4 | ΔΕΗ myBuildingGasBenefit | 5.00 | 0.06158 | 5.00 | 0.06158 | 24 | 60€ έκπτωση στον λογαριασμό για αιτήσεις έως 30.04.2026 | 25.32 | 25.32 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 4 | Gas On! Fixed 12M Αυτόνομη Θέρμανση | 9.90 | 0.0589 | 9.90 | 0.0589 | 12 | 29.34 | 29.34 | ||||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 4 | Gas On! Fixed 12M Αυτόνομη Θέρμανση Dual | 4.90 | 0.0589 | 4.90 | 0.0589 | 12 | Συνδυαστικό Πρόγραμμά | 24.34 | 24.34 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 4 | Gas On! Home Easy | 4.50 | 0.0556 | 4.50 | 0.0556 | 12 | 22.85 | 22.85 | ||||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 4 | Gas On! Relax | 6.00 | 0.0566 | 6.00 | 0.0566 | 12 | 24.68 | 24.68 | ||||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 4 | Gas Home Save | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 4 | Gas Home Now | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 4 | GAS PASS | 3.40 | 0.08638 | 3.40 | 0.08098 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | 31.91 | 30.12 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 4 | GAS MAX SHARE | 0.00 | 0.06555 | 0.00 | 0.05959 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | 21.63 | 19.66 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 4 | GAS MAX HOME 2 | 4.30 | 0.06487 | 4.30 | 0.05838 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | 25.71 | 23.57 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 4 | Αέριο Οικιακό Πλήρες Extra | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 4 | Αέριο Οικιακό Πλήρες | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 4 | Αέριο Οικιακό Κουζίνα | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
Όλες οι αναρτημένες τιμές έχουν ελεγχθεί από τη ΡΑΑΕΥ