Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Βρείτε το καλύτερο τιμολόγιο ρεύματος βάσει των δικών σας αναγκών.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPEDISON | 2025 | 8 | Ειδικό Γ21 | 5.00 | 0.179 | 5.00 | 0.179 | Αορίστου Διάρκειας | 140.75 | 140.75 | ||||
ELPEDISON | 2025 | 8 | Ειδικό Γ21 | 5.00 | 0.2357 | 5.00 | 0.2357 | Αορίστου Διάρκειας | 140.75 | 140.75 | ||||
ELPEDISON | 2025 | 8 | Ειδικό Γ22 | 5.00 | 0.2357 | 5.00 | 0.2357 | Αορίστου Διάρκειας | 146.42 | 146.42 | ||||
ELPEDISON | 2025 | 8 | Ειδικό Γ23 | 5.00 | 0.2357 | 5.00 | 0.2357 | Αορίστου Διάρκειας | 146.42 | 146.42 | ||||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Reward Maximum for Business Γ21 | 12.90 | 0.2298 | 12.90 | 0.1149 | Έκπτωση συνέπειας 0.1149 €/KWh | 12 | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 150.78 | 81.84 | ||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Bright Power for Business Γ22-Γ23 | 0.00 | 0.229 | 0.00 | 0.229 | 12 | 137.40 | 137.40 | ||||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Reward Zero fee for Business Γ21 | 0.00 | 0.279 | 0.00 | 0.1395 | Έκπτωση συνέπειας 0.1395 €/KWh | 12 | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας 0,1395 €/kWh, η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 167.40 | 83.70 | ||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Bright Power for Business Γ21 | 12.90 | 0.1449 | 12.90 | 0.1449 | 12 | Απευθύνεται σε παροχές Γ21. Το προϊόν είναι εμπορικά διαθέσιμο από τις 09/07/2025. | 99.84 | 99.84 | |||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Smart Zero for Business Γ21 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Smart Zero for Business Γ22 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Smart Zero for Business Γ23 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ELPEDISON | 2025 | 8 | ELPEDISON Reward Saver for Business | 0.00 | 0.2399 | 0.00 | 0.1699 | Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,03974 €/KWh για τις καταναλώσεις Αυγούστου 2025. Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 143.94 | 101.94 | ||
EUNICE | 2025 | 8 | Eunice Business Fair II (21,22,23) | 4.00 | 0.16 | 4.00 | 0.16 | 12 | 100.00 | 100.00 | ||||
EUNICE | 2025 | 8 | EUNICE Business Fair III (21,22,23) | 4.00 | 0.185 | 4.00 | 0.149 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 115.00 | 93.40 | |||
EUNICE | 2025 | 8 | Eunice Business EDGE | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.125 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 90.00 | 75.00 | |||
EUNICE | 2025 | 8 | Eunice Business Flow II Promo (21,22,23) | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.75 | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | 6 | Η τιμή Αυγούστου θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
EUNICE | 2025 | 8 | Eunice Basic Business II (Γ21,Γ22,Γ23) | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.00 | 2 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Αυγούστου θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 8 | Ειδικό (> 25 kVA) | 5.00 | 0.24915 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.199 | συνέπεια | 12 | 154.49 | 122.90 | ||
NRG | 2025 | 8 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | 5.00 | 0.24915 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.199 | συνέπεια | 12 | 154.49 | 122.90 | ||
NRG | 2025 | 8 | nrg fixed 4U BUSINESS1 12μήνες (≤ 25 kVA) | 9.90 | 0.199 | 9.90 | 0.199 | 12 | 129.30 | 129.30 | ||||
NRG | 2025 | 8 | nrg fixed 4U BUSINESS1 12Μ (≤ 25 kVA) | 14.90 | 0.1349 | 14.90 | 0.1349 | 12 | 95.84 | 95.84 | ||||
NRG | 2025 | 8 | nrg fixed on time advanced BUSINESS promo (≤25 kVA) | 9.90 | 0.199 | 9.90 | 0.112 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας είναι 0,112€/kWh για τις πρώτες 90 ημέρες της σύμβασης. Για τις υπόλοιπες μέρες της σύμβασης Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας θα είναι 0,119€/kWh | 129.30 | 77.10 | ||
NRG | 2025 | 8 | nrg on time 4U Business1 (≤ 25 kVA) | 8.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 8 | nrg on time 4U Business2 | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 8 | nrg prime 4U Business1 (≤25 kVA) | 7.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.30 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
NRG | 2025 | 8 | nrg prime 4U Business2 | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
NRG | 2025 | 8 | nrg @ cost+ BUSINESS1 (≤ 25 kVA) | 12.10 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 8.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Κλιμακωτές αυξήσεις παγίου ανάλογα με την κατανάλωση. Το Πάγιο με έκπτωση συνέπειας ανέρχεται στα 8.5€ από 0 έως 300 kwh. Στα 18.80€ από 301 έως 600 kwh. Στα 24.40€ από 601 έως 900 kwh. Στα 34.90€ από 901 kwh και άνω. H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
NRG | 2025 | 8 | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | 9.90 | 0.167 | 9.90 | 0.167 | Αορίστου Διάρκειας | 110.10 | 110.10 | ||||
NRG | 2025 | 8 | nrg simple BUSINESS2 | 9.90 | 0.167 | 9.90 | 0.157 | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 110.10 | 104.10 | |||
OTE ESTATE | 2025 | 8 | Ειδικό | 5.00 | 0.198 | 5.00 | 0 | 0.1683 | Αορίστου Διάρκειας | 123.80 | 105.98 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | 5.00 | 0.255 | 5.00 | 0.199 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 158.00 | 124.40 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special | 5.00 | 0.255 | 5.00 | 0.225 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 158.00 | 140.00 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | 5.00 | 0.255 | 5.00 | 0.199 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 158.00 | 124.40 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe More | 9.90 | 0.1379 | 9.90 | 0.1379 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 8€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | 92.64 | 92.64 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M | 9.90 | 0.189 | 9.90 | 0.119 | Συνέπεια | 12 | 123.30 | 81.30 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M | 0.00 | 0.199 | 0.00 | 0.149 | Συνέπεια | 12 | 119.40 | 89.40 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M | 9.90 | 0.189 | 9.90 | 0.119 | Συνέπεια | 12 | 123.30 | 81.30 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Value Simple Επαγγελματικό 1 | 5.00 | 0.16067 | 5.00 | 0.16067 | 12 | 101.40 | 101.40 | ||||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Value Simple Επαγγελματικό 2 | 5.00 | 0.16067 | 5.00 | 0.16067 | 12 | 101.40 | 101.40 | ||||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Value Simple Επαγγελματικό 3 | 5.00 | 0.16067 | 5.00 | 0.16067 | 12 | 101.40 | 101.40 | ||||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Value Standard Επαγγελματικό 1 | 5.00 | 0.24355 | 5.00 | 0.225 | Συνέπεια | 12 | 151.13 | 140.00 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Value Standard Επαγγελματικό 2 | 5.00 | 0.24355 | 5.00 | 0.225 | Συνέπεια | 12 | 151.13 | 140.00 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Value Standard Επαγγελματικό 3 | 5.00 | 0.24355 | 5.00 | 0.225 | Συνέπεια | 12 | 151.13 | 140.00 | |||
PROTERGIA | 2025 | 8 | Επαγγελματικό 1 Value Seasonal | 9.90 | 0.1349 | 9.90 | 0.1349 | 12 | Μεικτό τιμολόγιο. Σταθερή χρέωση προμήθειας μέχρι 31/10/2025. Από 01/11/2025 η χρέωση γίνεται κυμαινόμενη (1.21*ΤΕΑ+0,050€/kWh) με μηδενικό πάγιο. | 90.84 | 90.84 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 8 | Ειδικό | 5.00 | 0.1979 | 5.00 | 0.1613 | Έκπτωση συνέπειας 30% | Αορίστου Διάρκειας | 123.74 | 101.78 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 8 | Επαγγελματικό FIXED | 10.00 | 0.4 | 10.00 | 0.36 | 12 | 250.00 | 226.00 | ||||
SOLAR ENERGY | 2025 | 8 | Επαγγελματικό S21 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 8 | Επαγγελματικό S21+ | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 8 | Επαγγελματικό S23 | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 8 | Επαγγελματικό S22 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
VOLTON | 2025 | 8 | Ειδικό | 4.90 | 0.1942 | 4.90 | 0.17095 | Συνέπεια | 12 | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | 121.42 | 107.47 | ||
VOLTON | 2025 | 8 | Volton Blue Business 21_12M | 14.00 | 0.198 | 10.50 | Έκπτωση συνέπειας 25% | 0.1485 | Συνέπεια | 12 | 132.80 | 99.60 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | Ειδικό - Γ21 | 5.00 | 0.17516 | 5.00 | 5 | 0.17516 | Αορίστου Διάρκειας | 110.10 | 110.10 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | Ειδικό - Γ23 | 5.00 | 0.20231 | 5.00 | 0.20231 | Αορίστου Διάρκειας | 126.39 | 126.39 | ||||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | Ειδικό - Αγροτικό | 5.00 | 0.15158 | 5.00 | 0.15158 | 24 | 95.95 | 95.95 | ||||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | Ειδικό - ΦΟΠ | 5.00 | 0.18166 | 5.00 | 0.18166 | Αορίστου Διάρκειας | 114.00 | 114.00 | ||||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | My Business Enter | 6.00 | 0.149 | 5.88 | Πάγια Εντολή | 0.14602 | Έκπτωση 2% επί της τελικής τιμής προμήθειας με πληρωμή μέσω πάγιας εντολής. | 12 | Δώρο πίστωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό. | 95.40 | 93.49 | |
ΔΕΗ | 2025 | 8 | Γ22 | 5.00 | 0.17319 | 5.00 | 0.17319 | Αορίστου Διάρκειας | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 2,2 €/kW/μήνα | 108.91 | 108.91 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | Γ22 | 5.00 | 0.17319 | 5.00 | 0.17319 | Αορίστου Διάρκειας | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 2,2 €/kW/μήνα | 108.91 | 108.91 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | MyBussiness4ALL | 5.00 | 0.15168 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.14834 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 96.01 | 93.90 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 8 | MyBusiness4All+ | 5.00 | 0.14288 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.13976 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 1,5€/kW/μήνα | 90.73 | 88.76 | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Ειδικό | 0.00 | 0.19818 | 0.00 | 0.19818 | Αορίστου Διάρκειας | 118.91 | 118.91 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 | 12.90 | 0.1299 | 12.90 | 0.1299 | 12 | 90.84 | 90.84 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 2 | 12.90 | 0.1599 | 12.90 | 0.1599 | 12 | 108.84 | 108.84 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 | 12.90 | 0.1299 | 12.90 | 0.1299 | 12 | 90.84 | 90.84 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 | 12.90 | 0.1199 | 12.90 | 0.1199 | 24 | 84.84 | 84.84 | ||||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Business 1 Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Business 2 Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Business 3 Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Business Hybrid 200 | 10.90 | 0.0989 | 10.90 | 0.0989 | 12 | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 8 | Power On! Business Hybrid 200 | 10.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 10.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 8 | Ειδικό | 1.00 | 0.29401 | 1.00 | 0.29401 | Αορίστου Διάρκειας | 177.41 | 177.41 | ||||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 8 | Power Business Trust 2.0 | 9.90 | 0.15001 | 9.90 | 0.15001 | Συνέπεια | 12 | 99.91 | 99.91 | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 8 | Power Business Basic | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | BASIC BUSINESS S | 5.00 | 0.20681 | 5.00 | 0.19441 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 129.09 | 121.65 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | BASIC BUSINESS L | 5.00 | 0.20881 | 5.00 | 0.19621 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 130.29 | 122.73 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | BLUE GENEROUS MAX BUSINESS | 12.90 | 0.198 | 12.90 | 0.1188 | Πληρωμή με συνέπεια | 18 | 131.70 | 84.18 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | BLUE GENEROUS BUSINESS 4 | 12.90 | 0.179 | 12.90 | 0.11635 | Πληρωμή με συνέπεια | 12 | 120.30 | 82.71 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | HAPPY HOUR FOR ALL BUSINESS | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια την ημέρα. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | HAPPY HOUR BUSINESS | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια την ημέρα. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | YELLOW PLUS BUSINESS L | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | YELLOW PLUS BUSINESS L | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δωρεάν οι πρώτες 300 kWh ανά μήνα. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | YELLOW PLUS BUSINESS S | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | YELLOW PLUS BUSINESS S | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δωρεάν οι πρώτες 60 kWh ανά μήνα. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | YELLOW BENEFIT BUSINESS S | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | PROTECT 4 BUSINESS L | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | PROTECT 4 BUSINESS S | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | YELLOW ONE BUSINESS S | 5.00 | 0.20921 | 5.00 | 0.18141 | Συνέπεια | 12 | 130.53 | 113.85 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | Yellow Free BUSINESS | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | SIMPLY GENEROUS BUSINESS S | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 8 | ECO GENEROUS BUSINESS L | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
