Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPEDISON | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.179 | 5.00 | 0.179 | Αορίστου Διάρκειας | 63.12 | 63.12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.2011 | 5.00 | 0.2011 | Αορίστου Διάρκειας | 63.12 | 63.12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON Bright Home | 12.90 | 0.1299 | 12.90 | 0.1299 | 12 | 51.87 | 51.87 | |||
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON Reward Maximum | 12.90 | 0.22 | 12.90 | 0.088 | Έκπτωση συνέπειας 0.132 €/KWh | 12 | Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 78.90 | 39.30 | |
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON Reward Zero fee | 0.00 | 0.279 | 0.00 | 0.1395 | Έκπτωση συνέπειας 0.1395 €/KWh | 12 | Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 83.70 | 41.85 | |
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON SMART | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON Smart Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON Reward Saver | 7.90 | 0.2099 | 7.90 | 0.1399 | Επιβράβευση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,05019€/KWh για τις καταναλώσεις Ιουλίου 2025. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 70.87 | 49.87 | |
ELPEDISON | 2025 | 7 | ELPEDISON Reward Night Saver | 7.90 | 0.2299 | 7.90 | 0.1599 | Επιβράβευση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις για τις καταναλώσεις Ιουλίου 2025, ήτοι 0,03019 €/kWh στις ώρες κανονικής χρέωσης και 0,12019 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 72.37 | 51.37 | |
EUNICE | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.15117 | 5.00 | 0 | 0.15117 | 151.17 | Αορίστου Διάρκειας | 50.35 | 50.35 | |
EUNICE | 2025 | 7 | EUNICE Home Fair II | 4.00 | 0.16 | 4.00 | 0.16 | 12 | 52.00 | 52.00 | |||
EUNICE | 2025 | 7 | Eunice Home EDGE | 7.00 | 0.15 | 7.00 | 0.098 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 52.00 | 36.40 | ||
EUNICE | 2025 | 7 | EUNICE Basic Home II | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
EUNICE | 2025 | 7 | EUNICE HOME FLOW II | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
EUNICE | 2025 | 7 | Eunice Home Flow ΙΙ promo | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | 6 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.2295 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.1955 | συνέπεια | 12 | 73.85 | 62.15 | |
NRG | 2025 | 7 | nrg fixed 4U 12M | 14.90 | 0.115 | 14.90 | 0.115 | 12 | 49.40 | 49.40 | |||
NRG | 2025 | 7 | nrg fixed on time | 9.90 | 0.154 | 9.90 | 0.1078 | Έκπτωση Συνέπειας 30% | 12 | 56.10 | 42.24 | ||
NRG | 2025 | 7 | nrg fixed on time advanced promo | 9.90 | 0.199 | 9.90 | 0.088 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας είναι 0,088€/kWh για τις πρώτες 90 ημέρες της σύμβασης. Για τις υπόλοιπες μέρες της σύμβασης Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας θα είναι 0,099€/kWh | 69.60 | 36.30 | |
NRG | 2025 | 7 | nrg prime 4U | 2.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 7 | nrg on time 4U | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
NRG | 2025 | 7 | nrg @ cost+ | 7.10 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Κλιμακωτές αυξήσεις παγίου ανάλογα με την κατανάλωση. Το Πάγιο με έκπτωση συνέπειας ανέρχεται στα 5€ από 0 έως 250 kwh. Στα 7.90€ από 251 έως 450 kwh. Στα 13.90€ από 451 έως 650 kwh. Στα 17.90€ από 651 kwh και άνω. H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 7 | nrg hybrid 50-50 | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025. To 50% της κατανάλωσης χρεώνεται με 0,102€/kWh και το υπόλοιπο 50% χρεώνεται με βάσει τον τύπο : 1,05 x Mεσοσταθμική Tιμή Aγοράς x (1+Aπώλειες Δικτύου) + 0,09€/kWh. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
NRG | 2025 | 7 | nrg 100 | 0.00 | 0.18182 | 0.00 | 0.18182 | 12 | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 15€ επιπλέον για κάθε 100 κWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών. | 54.55 | 54.55 | ||
NRG | 2025 | 7 | nrg 50 | 5.00 | 0.15909 | 5.00 | 0.15909 | 12 | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 7.5€ επιπλέον για κάθε 50 kWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών) | 52.73 | 52.73 | ||
NRG | 2025 | 7 | nrg simple 3.0 | 5.00 | 0.139 | 5.00 | 0.139 | Αορίστου Διάρκειας | 46.70 | 46.70 | |||
OTE ESTATE | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.17802 | 5.00 | 0 | 0.17802 | Αορίστου Διάρκειας | 58.41 | 58.41 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Special | 5.00 | 0.2246 | 5.00 | 0.169 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 72.38 | 55.70 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Safe More | 9.90 | 0.125 | 9.90 | 0.125 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | 47.40 | 47.40 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Secure 12 Μήνες | 9.90 | 0.169 | 9.90 | 0.099 | Συνέπεια | 12 | 60.60 | 39.60 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value 4FAMILY | 9.90 | 0.179 | 9.90 | 0.141 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | 61.00 | 49.60 | |
PROTERGIA | 2025 | 7 | Helios Value | 0.00 | 0.14558 | 0.00 | 0.14558 | 12 | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | 43.67 | 43.67 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Standard | 5.00 | 0.20371 | 5.00 | 0.169 | Συνέπεια | 12 | 66.11 | 55.70 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Student | 9.90 | 0.001 | 9.90 | 0.001 | 12 | Φοιτητικό Πρόγραμμα. (Μηδενική κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115kWh κάθε μήνα). | 45.31 | 41.61 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Student | 9.90 | 0.1908 | 9.90 | 0.1708 | Συνέπεια | 12 | 45.31 | 41.61 | ||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Lite | 0.00 | 0.1458 | 0.00 | 0.1458 | 12 | 43.74 | 43.74 | |||
PROTERGIA | 2025 | 7 | Value Swift on Time Deal | 5.00 | 0.13836 | 5.00 | 0.09093 | Συνέπεια | 12 | 46.51 | 32.28 | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.16438 | 5.00 | 0.15218 | Έκπτωση συνέπειας 10% | Αορίστου Διάρκειας | 54.31 | 50.65 | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 7 | Οικιακό FIXED | 10.00 | 0.4 | 10.00 | 0.36 | 12 | 130.00 | 118.00 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 7 | Οικιακό S1Ν | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 7 | Οικιακό S1Ν | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 7 | Οικιακό S1+ | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 7 | Οικιακό S1 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTON | 2025 | 7 | Ειδικό | 4.90 | 0.19543 | 4.90 | 0.18768 | Συνέπεια | 12 | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις. | 63.53 | 61.20 | |
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Blue 12M | 18.00 | 0.198 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.1089 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | 77.40 | 42.57 | |
VOLTON | 2025 | 7 | VOLTON YELLOW FLAT | 18.00 | 0.18 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.099 | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 12 | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | 72.00 | 39.60 |
VOLTON | 2025 | 7 | VOLTON YELLOW SIMPLE 50 € | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τους πρώτους 5 μήνες πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 50€. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 150 | 26.50 | 0.001 | 26.50 | 0.001 | 12 | Για κατανάλωση έως 150 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου του επιλεχθέντος πακέτου) η τιμή Ιουλίου θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο το πάγιο του πρώτου μήνα κατανάλωσης του επιλεχθέντος πακέτου. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 150 | 26.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 26.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 350 | 57.00 | 0.001 | 57.00 | 0.001 | 12 | Για κατανάλωση έως 350 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου του επιλεχθέντος πακέτου) η τιμή Ιουλίου θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο το πάγιο του πρώτου μήνα κατανάλωσης του επιλεχθέντος πακέτου. | 57.30 | 57.30 | ||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 350 | 57.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 57.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 57.30 | 57.30 | |||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 250 | 42.00 | 0.001 | 42.00 | 0.001 | 12 | Για κατανάλωση έως 250 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου του επιλεχθέντος πακέτου) η τιμή Ιουλίου θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο το πάγιο του πρώτου μήνα κατανάλωσης του επιλεχθέντος πακέτου. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 250 | 42.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 42.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 450 | 72.00 | 0.001 | 72.00 | 0.001 | 12 | Για κατανάλωση έως 450 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου του επιλεχθέντος πακέτου) η τιμή Ιουλίου θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο το πάγιο του πρώτου μήνα κατανάλωσης του επιλεχθέντος πακέτου. | 72.30 | 72.30 | ||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 450 | 72.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 72.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 72.30 | 72.30 | |||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 550 | 88.00 | 0.001 | 88.00 | 0.001 | 12 | Για κατανάλωση έως 550 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου του επιλεχθέντος πακέτου) η τιμή Ιουλίου θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο το πάγιο του πρώτου μήνα κατανάλωσης του επιλεχθέντος πακέτου. | 88.30 | 88.30 | ||
VOLTON | 2025 | 7 | Volton Smart 550 | 88.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 88.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 88.30 | 88.30 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.156 | 5.00 | 0.156 | Αορίστου Διάρκειας | 50.29 | 50.29 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.1677 | 5.00 | 0.1677 | Αορίστου Διάρκειας | 50.29 | 50.29 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 7 | My Home Enter | 5.00 | 0.145 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 48.50 | 47.53 | |
ΔΕΗ | 2025 | 7 | My Home Online | 3.50 | 0.142 | 3.50 | 0.142 | 12 | 45.60 | 45.60 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 7 | myHomeEnterTwo | 8.00 | 0.145 | 8.00 | 0.145 | 24 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | 49.00 | 49.00 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 7 | MyHome 4All | 5.00 | 0.14211 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.13901 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 46.43 | 45.43 | |
ΔΕΗ | 2025 | 7 | MyHome 4All | 5.00 | 0.19311 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.18969 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 46.43 | 45.43 | |
ΔΕΗ | 2025 | 7 | myHome4Student | 3.00 | 0.129 | 2.91 | Πάγια Εντολή | 0.12513 | Έκπτωση 3% επί της τελικής τιμής προμήθειας με πληρωμή μέσω πάγιας εντολής. | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
ΔΕΗ | 2025 | 7 | myHome4Student | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.91 | Πάγια Εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.14246 | 5.00 | 0.14246 | 12 | 47.74 | 47.74 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Blue Now 12Μ Οικιακό | 9.90 | 0.1139 | 4.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.1139 | 12 | 44.07 | 39.07 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Blue Now 12Μ+ Οικιακό | 15.90 | 0.0939 | 9.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.0939 | 12 | 44.07 | 38.07 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Blue Now 18Μ Οικιακό | 9.90 | 0.1119 | 4.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.1119 | 18 | 43.47 | 38.47 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό | 15.90 | 0.0919 | 9.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.0919 | 18 | 43.47 | 37.47 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Blue Now 24Μ | 9.90 | 0.1099 | 4.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.1099 | 24 | 42.87 | 37.87 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Blue Now 24Μ+ | 15.90 | 0.0899 | 9.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.0899 | 24 | 42.87 | 36.87 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Home Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Hybrid 100 | 7.90 | 0.0699 | 7.90 | 0.0699 | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Hybrid 100 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Hybrid 150 | 7.90 | 0.0969 | 7.90 | 0.0969 | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Hybrid 150 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Hybrid 200 | 7.90 | 0.1089 | 7.90 | 0.1089 | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 7 | Power On! Hybrid 200 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 0.20552 | 5.00 | 0.20552 | Αορίστου Διάρκειας | 66.66 | 66.66 | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 7 | Power Home Secure 3.0 | 9.90 | 0.225 | 9.90 | 0.106 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Εμπορικά διαθέσιμο από 12.06.2025 | 77.40 | 41.70 | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 7 | My Pet My Home | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Dual Energy | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 7 | Power Home More | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 7 | Power Home Go Electric Plus | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 7 | Power Home Student | 5.00 | 0.095 | 5.00 | 0.095 | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
