Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Βρείτε το καλύτερο τιμολόγιο ρεύματος βάσει των δικών σας αναγκών.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
Εισάγετε την κατανάλωσή σας σε KWh και δείτε ποια είναι τα πιο συμφέροντα προγράμματα παρόχων ενέργειας.
| Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERWAVE | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.179 | 5.00 | 0.179 | Αορίστου Διάρκειας | 100.87 | 100.87 | ||||
| ENERWAVE | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.339 | 5.00 | 0.339 | Αορίστου Διάρκειας | 100.87 | 100.87 | ||||
| ENERWAVE | 2026 | 10 | SMART | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ENERWAVE | 2026 | 10 | Smart Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ENERWAVE | 2026 | 10 | Reward Saver | 7.90 | 0.289 | 7.90 | 0.219 | Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | 103.27 | 80.17 | |||
| ENERWAVE | 2026 | 10 | Reward Night Saver | 7.90 | 0.319 | 7.90 | 0 | 0.249 | Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | 113.17 | 90.07 | ||
| EUNICE | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.25652 | 5.00 | 0.25652 | 256.53 | Αορίστου Διάρκειας | 89.65 | 89.65 | |||
| EUNICE | 2026 | 10 | Home Secure | 5.00 | 0.19 | 5.00 | 0.159 | Έκπτωση Συνέπειας | 12 | 67.70 | 57.47 | |||
| EUNICE | 2026 | 10 | Home Flex | 3.25 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.25 | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Oκτωβρίου θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| EUNICE | 2026 | 10 | Home Balance | 7.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.00 | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Oκτωβρίου θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
| EUNICE | 2026 | 10 | EUNICE Basic Home III | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Oκτωβρίου θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
| NRG | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.299 | 5.00 | 0.259 | συνέπεια | 12 | 103.67 | 90.47 | |||
| NRG | 2026 | 10 | nrg fixed on time 1.0 18M | 11.90 | 0.268 | 11.90 | 0.144 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 18 | 100.34 | 59.42 | |||
| NRG | 2026 | 10 | nrg fixed on time advanced 3.0 | 10.90 | 0.268 | 10.90 | 0.153 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 99.34 | 61.39 | |||
| NRG | 2026 | 10 | nrg fixed 12M | 15.90 | 0.158 | 15.90 | 0.158 | 12 | 68.04 | 68.04 | ||||
| NRG | 2026 | 10 | nrg adjust 1.0 | 7.95 | 0.268 | 7.95 | 50% Έκπτωση Παγίου για καταναλώσεις έως 150kWh/μήνα | 0.138 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 104.34 | 61.44 | ||
| NRG | 2026 | 10 | nrg adjust 1.0 | 15.90 | 0.268 | 15.90 | 0.138 | Εμπρόθεσμη Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 104.34 | 61.44 | |||
| NRG | 2026 | 10 | nrg prime 4U | 2.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| NRG | 2026 | 10 | nrg on time 4U | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
| NRG | 2026 | 10 | nrg @ cost+ | 7.10 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Κλιμακωτές αυξήσεις παγίου ανάλογα με την κατανάλωση. Το Πάγιο με έκπτωση ανέρχεται στα 5€ από 0 έως 250 kwh. Στα 9.70€ από 251 έως 450 kwh. Στα 13.90€ από 451 έως 650 kwh. Στα 17.90€ από 651 kwh και άνω. H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| NRG | 2026 | 10 | nrg simple 3.0 | 5.00 | 0.256 | 5.00 | 0.256 | Αορίστου Διάρκειας | 89.48 | 89.48 | ||||
| NRG | 2026 | 10 | nrg free | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| NRG | 2026 | 10 | nrg free hybrid | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. To 50% της κατανάλωσης χρεώνεται με 0,119€/kWh και το υπόλοιπο 50% χρεώνεται με βάσει τον τύπο : 1,25 x Mεσοσταθμική Tιμή Aγοράς x (1+Aπώλειες Δικτύου) + 0,095€/kWh. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| OTE ESTATE | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.2546 | 5.00 | 0.216 | Αορίστου Διάρκειας | 89.02 | 76.28 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 10 | Value Special | 5.00 | 0.267 | 5.00 | 0.184 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 93.11 | 65.72 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 10 | Helios Value | 0.00 | 0.20737 | 0.00 | 0.20737 | 12 | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | 68.43 | 68.43 | |||
| PROTERGIA | 2026 | 10 | Value Lite 2.0 | 0.00 | 0.24414 | 0.00 | 0.24414 | 12 | 80.57 | 80.57 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 10 | Value Student Plan | 19.90 | 0.001 | 9.90 | 0.001 | 12 | 71.43 | 61.43 | ||||
| PROTERGIA | 2026 | 10 | Value Student Plan | 19.90 | 0.23914 | 9.90 | 0.23914 | 12 | Φοιτητικό Πρόγραμμα. (Μηδενική κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115kWh κάθε μήνα). | 71.43 | 61.43 | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.27727 | 5.00 | 0.23458 | Έκπτωση συνέπειας 35% | Αορίστου Διάρκειας | 96.50 | 82.41 | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 10 | Οικιακό FIXED | 10.00 | 0.4 | 10.00 | 0.36 | 12 | 142.00 | 128.80 | ||||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 10 | Οικιακό S1 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 10 | Οικιακό S1+ | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| SOLAR ENERGY | 2026 | 10 | Οικιακό S1Ν | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| VOLTON | 2026 | 10 | Ειδικό | 4.90 | 0.29862 | 4.90 | 0.27369 | Αορίστου Διάρκειας | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις . | 103.44 | 95.22 | |||
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Blue Flat v3 | 18.00 | 0.26 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.15202 | Έκπτωση συνέπειας 41.53% | 12 | Σε νέους πελάτες, προσφέρεται προωθητική ενέργεια όπου για τους πρώτους τρεις (3) μήνες εκπροσώπησης τα πάγια είναι μηδενικά. | 103.80 | 60.07 | |
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Blue Flat 18M v2 | 18.00 | 0.26 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.13902 | Έκπτωση συνέπειας 46.53% | 18 | Για τους τρεις (3) πρώτους μήνες εκπροσώπησης, προσφέρονται δωρεάν πάγια. Ισχύει για νέους πελάτες. | 103.80 | 55.78 | |
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Blue Student | 5.00 | 0.26 | 5.00 | 0.129 | Έκπτωση συνέπειας 50.38% | 18 | Φοιτητικό πρόγραμμα. | 90.80 | 47.57 | ||
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Yellow Standard | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Yellow Simple_v3 | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο 2026. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 30€. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Yellow Simple_v3 | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο 2026. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 30€. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Yellow Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| VOLTON | 2026 | 10 | Volton Stay & Win_v2 | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 24 | Η τιμή του Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο 2026.Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο χρόνο. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.17363 | 5.00 | 0.15913 | Εμπρόθεσμη Εξόφληση & myΔΕΗ | Αορίστου Διάρκειας | 83.27 | 77.59 | |||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.23717 | 5.00 | 0.21997 | Αορίστου Διάρκειας | 83.27 | 77.59 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome EnterTwo 06.26 | 9.00 | 0.145 | 8.82 | Πάγια εντολή πληρωμής | 0.1421 | Πάγια εντολή πληρωμής | 24 | 56.85 | 55.71 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome Maxima 06.26 | 13.50 | 0.141 | 13.23 | Πάγια εντολή πληρωμής | 0.13818 | Πάγια εντολή πληρωμής | 18 | Το προιόν δεν προσφέρεται σε πελάτες με κάθε είδους ενεργή σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. | 60.03 | 58.83 | |
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome Maxima 06.26 | 13.50 | 0.129 | 13.23 | Πάγια εντολή πληρωμής | 0.12642 | Πάγια εντολή πληρωμής | 18 | 60.03 | 58.83 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome Plan 06.26 | 7.50 | 0.145 | 7.35 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | Πάγια Εντολή | 12 | Υπολογισμός της έκπτωσης επί των Χρεώσεων Προμήθειας στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Δεν προσφέρεται σε πελάτες με ενεργό ενεργειακό συμψηφισμό ή τηλεμετρούμενο μετρητή· σύναψη τέτοιας σύμβασης, εγκατάσταση τηλεμετρούμενου ή επαύξηση ισχύος, συνεπάγεται μετάπτωση στο Βασικό Οικιακό Προϊόν (κυμαινόμενο). | 55.35 | 54.24 | |
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | My Home Online 08.26 | 3.50 | 0.142 | 3.50 | 0.115 | 12 | Προωθητική έκπτωση 0,027€/kWh (Ζώνη Κανονικής Χρέωσης) και 0,017€/kWh (Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης) για συμβάσεις που ενεργοποιούνται έως 31.10.2026. Δωρεάν υπηρεσία Green Pass για 2 μήνες έως 31.10.2026. Μετά το πέρας των 2 μηνών η χρέωση είναι 0,95€/μήνα. Εξόφληση λογαριασμών μόνο με πάγια εντολή. | 50.36 | 41.45 | |||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome Enter 07.26 | 7.50 | 0.145 | 7.35 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | Πάγια Εντολή | 12 | Δωρεάν η υπηρεσία Green Pass Home για τους 2 πρώτους μήνες μετά το πέρας των οποίων άρχεται η χρέωσή της. Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση του προϊόντος. | 55.35 | 54.24 | |
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | MyHome 4All | 5.00 | 0.2461 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.243 | Πάγια Εντολή | 12 | 86.21 | 85.09 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | MyHome 4All | 5.00 | 0.3021 | 4.90 | 0.29788 | 12 | 86.21 | 85.09 | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome4Student | 3.00 | 0.115 | 2.91 | Πάγια εντολή | 0.11155 | 12 | Η κυμαινόμενη τιμή θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο2026. Για τις πρώτες 150 kWh/μήνα η τιμή προμήθειας ανέρχεται σε 0,135 €/kWh. Για συμβάσεις που συνάπτονται έως και τις 31.10.2026, παρέχεται προωθητική έκπτωση 0,02 €/kWh για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και η τιμή να διαμορφώνεται σε 0,115 €/kWh. Εφόσον υπάρχει ενεργή πάγια εντολή, εφαρμόζεται επιπλέον έκπτωση 3% και η τιμή για τις πρώτες 150 kWh/μήνα διαμορφώνεται σε 0,11155 €/kWh. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome4Student | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.91 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||||
| ΔΕΗ | 2026 | 10 | myHome4All OneRate | 7.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.86 | Πάγια Εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Πάγια Εντολή | 12 | Η τιμή θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.25265 | 5.00 | 0.25265 | Αορίστου Διάρκειας | 88.37 | 88.37 | ||||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 10 | Power On! Blue Home 12M | 8.90 | 0.1599 | 8.90 | 0.1599 | 12 | 61.67 | 61.67 | ||||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 10 | Power On! Home Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή του Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.34701 | 5.00 | 0.22501 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 119.51 | 107.31 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.34701 | 5.00 | 0.34701 | Αορίστου Διάρκειας | 119.51 | 107.31 | ||||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Power Home Pair | 14.90 | 0.238 | 14.90 | 0.138 | Έκπτωση Συνέπειας | 12 | +5€ έκπτωση για πελάτες Dual Energy (Παράλληλη Σύνδεση Φυσικού Αερίου) | 93.44 | 60.44 | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Power Home Go Electric Plus | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Dual | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Power Home Select | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Power Home Save 3.0 | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Power Home Light | 0.99 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.99 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 10 | Power Home Student Go | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | BASIC HOME | 5.00 | 0.27782 | 5.00 | 0.1476 | Συνέπεια | 12 | 96.68 | 53.71 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Blue Generous HOME 8 | 10.90 | 0.268 | 10.90 | 0.153 | Συνέπεια | 12 | 99.34 | 61.39 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Blue Generous Max HOME 4 | 11.90 | 0.268 | 11.90 | 0.144 | Συνέπεια | 18 | 100.34 | 59.42 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Blue Smart HOME 2 | 7.95 | 0.268 | 7.95 | 0.138 | Συνέπεια | 12 | 104.34 | 61.44 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Blue Smart HOME 2 | 15.90 | 0.268 | 15.90 | 0.138 | Συνέπεια | 12 | 104.34 | 61.44 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Blue Simple HOME | 15.90 | 0.158 | 15.90 | 0.158 | 12 | 68.04 | 68.04 | ||||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Yellow Free Student | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δώρο Εγγραφής 20€. Το Πρόγραμμα προσφέρεται μόνο σε φοιτητές με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | PROTECT 4 HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | YELLOW BENEFIT HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | YELLOW PLUS HOME | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δωρεάν οι πρώτες 30 kWh ανά μήνα. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | YELLOW PLUS HOME | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Yellow One Home 2 | 5.00 | 0.26722 | 5.00 | 0.24382 | Συνέπεια | 12 | 93.18 | 85.46 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | HAPPY HOUR FOR ALL HOME | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 10 | Yellow free HOME 2 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Οκτωβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2026. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 10 | Ειδικό | 5.00 | 0.29 | 5.00 | 0.239 | Συνέπεια | 24 | 100.70 | 83.87 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 10 | MAXI Home Safe | 13.90 | 0.259 | 13.90 | 0.149 | Συνέπεια | 12 | Για κάθε εκκαθαριστική περίοδο με κατανάλωση έως 700kWh αποδίδεται έκπτωση 0,04€/kWh επί της τιμής χρέωσης 0,299€/kWh (χωρίς έκπτωση συνέπειας) και 0,189€/kWh (με συνέπεια). Η τελική τιμή χρέωσης μετά την έκπτωση των 0,04€/kWh είναι 0,259€/kWh (χωρίς συνέπεια) και 0,149€/kWh (με συνέπεια). Εάν η κατανάλωση υπερβεί τις 700kWh, η τιμή διαμορφώνεται με βάση τη 2η ζώνη κατανάλωσης από την 1η kWh. Προωθητική ενέργεια: Έκπτωση 5€ στο Πάγιο για 10μήνες. | 99.37 | 63.07 | ||
