Καταχωρημένα Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου – Οικιακό
| Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA ENERGY | 2026 | 11 | MY GAS HOME | 8.33 | 0.08531 | 8.33 | 0.08531 | 12 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Η πάγια χρέωση αφορά στο μηνιαίο επιμερισμό ετήσιας συνδρομής 100€. | ||
| EFA ENERGY | 2026 | 11 | GO GAS EXTRA HOME | 4.80 | 0.09251 | 4.80 | 0.09131 | 10% έκπτωση σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
| EFA ENERGY | 2026 | 11 | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.09371 | 0.00 | 0.09231 | 10% έκπτωση σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή. | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright 12M | 7.90 | 0.042 | 7.90 | 0.0378 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright | 5.00 | 0.0469 | 5.00 | 0.0469 | 12 | Μη εμπορικά διαθέσιμο από 04/12/2025. Δώρο τα πάγια του καλοκαιριού (Ιουνιος, Ιούλιος & Αύγουστος). Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright 6M | 9.90 | 0.04989 | 9.90 | 0.0449 | Έκπτωση Double Energy 10% | 6 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasBuilding Bright 12M | Κεντρικές Παροχές | 4.90 | 0.05267 | 4.90 | 0.0474 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasBuilding Fix | Κεντρικές Παροχές | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright 12M Next | 9.90 | 0.041 | 9.90 | 0.0369 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 04/12/2025 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasBuilding Bright 12M Next | Κεντρικές Παροχές | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Το προϊόν καθίσταται μη εμπορικά διαθέσιμο από τις 19/03/2026. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright new | 5.00 | 0.044 | 5.00 | 0.0396 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Το προϊόν καθίσταται μη εμπορικά διαθέσιμο από τις 19/03/2026. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Reward | 9.90 | 0.038 | 9.90 | 0.028 | Έκπτωση Double Energy 0.010€/kWh | 12 | Το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο από τις 19/03/2026. Έκπτωση συνέπειας 0.015 €/kWh | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright 12M Plus | 12.90 | 0.038 | 12.90 | 0.0342 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Το προϊόν καθίσταται μη εμπορικά διαθέσιμο από τις 19/03/2026.. ΔΩΡΟ 50€ τον 7ο μήνα, για νέες εκπροσωπήσεις | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Bright Up | 9.90 | 0.04989 | 9.90 | 0.0449 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 01/09/2026 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Win | 4.90 | 0.10245 | 4.90 | 0.0922 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.10645 | 0.00 | 0.0958 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome | Αυτονομία | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Νοεμβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2026 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Smart | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Νοεμβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2026 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome | Κεντρικές παροχές | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Νοεμβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2026 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Flex | 5.00 | 0.09865 | 5.00 | 0.09865 | 24 | |||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Flex 2021 | 5.50 | 0.12565 | 5.50 | 0.12565 | 24 | |||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasHome Win 2.0 | 4.90 | 0.10488 | 4.90 | 0.09439 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
| ENERWAVE | 2026 | 11 | GasBuilding Win 2.0 | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.10988 | 0.00 | 0.09889 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
| NRG | 2026 | 11 | nrg fixed GAS | 5.00 | 0.047 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.047 | 12 | ||
| NRG | 2026 | 11 | nrg fixed on time GAS | 9.99 | 0.05 | 9.99 | 0.0375 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Εφόσον επί της οικιακής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει επιλεγεί ή επιλέγεται οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, πλην του «nrg fixed 4U», προσφέρει: ii) επί του προγράμματος «nrg fixed on time GAS» προσφέρει 5% έκπτωση στη σταθερή χρέωση ενέργειας | |
| NRG | 2026 | 11 | nrg fixed GAS 1.0 18M | 14.90 | 0.0499 | 14.90 | 0.0499 | 18 | Η εφαρμογή της Ρήτρας Πρόωρης Αποχώρησης αναστέλλεται έως την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 στην ελληνική έννομη τάξη. | ||
| NRG | 2026 | 11 | nrg on time GAS | 4.80 | 0.11484 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.10224 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
| NRG | 2026 | 11 | nrg prime GAS | 5.50 | 0.10284 | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.10284 | Αορίστου Διάρκειας | ||
| NRG | 2026 | 11 | nrg adapt GAS | 4.80 | 0.11324 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.10354 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
| NRG | 2026 | 11 | GAS 4U (έως 02.2021) | 4.00 | 0.16511 | 4.00 | 0.13667 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
| NRG | 2026 | 11 | GAS 4U (από 03.2021) | 4.40 | 0.16756 | 4.40 | 0.13352 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0399 | 9.90 | Δώρο το πάγιο για τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο | 0.0369 | Έκπτωση Power&Gas 0.003 €/KWh | 12 | Μη εμπορικά διαθέσιμο. |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Κοινόχρηστο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 0.00 | Δώρο το πάγιο για τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο. | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 0.003 €/KWh | 12 | Μη εμπορικά διαθέσιμο. |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Secure | 9.90 | 0.0399 | 9.90 | Δώρο το πάγιο για τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο. | 0.0369 | Έκπτωση Power&Gas 0.003 €/KWh | 12 | Μη εμπορικά διαθέσιμο |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Sure | 9.90 | 0.0419 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power + Gas | 12 | Δωρεάν το πάγιο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο | |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.09531 | 1.00 | 0.09531 | 24 | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Double Value | 5.00 | 0.09531 | 5.00 | 0.08831 | Έκπτωση Value 0.007 €/kWh | 24 | Μη εμπορικά διαθέσιμο | |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Single Value | 5.00 | 0.09531 | 5.00 | 0.09031 | Έκπτωση Value 0.005 €/kWh | 24 | Μη εμπορικά διαθέσιμο | |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο zerO gas | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο. η ανακοίνωση της τιμής θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Dual Power | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο. η ανακοίνωση της τιμής θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο Dual Power | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο. η ανακοίνωση της τιμής θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Κοινόχρηστο Plus | 1.00 | 0.09531 | 1.00 | 0.09531 | 24 | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Κοινόχρηστο Double Value | 1.00 | 0.09531 | 5.00 | 0.08831 | Έκπτωση Value 0.007 €/kWh | 24 | Μη εμπορικά διαθέσιμο | |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Κοινόχρηστο Single Value | 1.00 | 0.09531 | 5.00 | 0.09031 | Έκπτωση Value 0.005 €/kWh | 24 | Μη εμπορικά διαθέσιμο | |
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Κεντρικό zerO gas | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο. η ανακοίνωση της τιμής θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο Value Gas Flex | 7.00 | 0.09231 | 7.00 | 0.09031 | Έκπτωση Power&Gas 0.002 €/KWh | 12 | ||
| PROTERGIA | 2026 | 11 | Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο Value Gas Standard | 5.00 | 0.10031 | 5.00 | 0.10031 | 12 | |||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Simple | Αυτόνομες Εγκαταστάσεις | 4.90 | 0.12211 | 4.90 | 0.11361 | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας. | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Simple | Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις | 5.50 | 0.12211 | 5.50 | 0.11361 | Έκπτωση Συνέπειας στο Περιθώριο Εμπορίας | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Home | 4.00 | 0.09875 | 4.00 | 0.079 | Έκπτωση Συνέπειας 20% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Home Dual | 4.00 | 0.09875 | 4.00 | 0.06913 | Έκπτωση Συνέπειας 30% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Central | 4.00 | 0.10175 | 4.00 | 0.0814 | Έκπτωση Συνέπειας 20% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Home Free | 4.00 | 0.09875 | 4.00 | 0.09381 | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | Αορίστου Διάρκειας | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Gas Central Free | 4.00 | 0.10175 | 4.00 | 0.09666 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | KEN Gas Home | 4.00 | 0.09875 | 4.00 | 0.079 | Έκπτωση Συνέπειας 20% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | KEN Gas Home Dual | 4.00 | 0.09875 | 4.00 | 0.06913 | Έκπτωση Συνέπειας 30% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | KEN Gas Home Free | 4.00 | 0.09875 | 4.00 | 0.09381 | Συνέπεια 5% | Αορίστου Διάρκειας | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | KEN Gas Central | 4.00 | 0.10175 | 4.00 | 0.0814 | Έκπτωση Συνέπειας 20% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | KEN Gas Central Dual | 4.00 | 0.10175 | 4.00 | 0.07123 | Έκπτωση Συνέπειας 30% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. | 24 | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | KEN Gas Central Free | 4.00 | 0.10175 | 4.00 | 0.09666 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | ||
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Stay & Win | Αυτόνομες Εγκαταστάσεις | 6.90 | 0.13391 | 6.90 | 0.12471 | Συνέπεια | 24 | Από 22/05/2026 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο χρόνο. | |
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Stay & Win | Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις | 6.90 | 0.13391 | 6.90 | 0.12471 | Συνέπεια | 24 | Από 22/05/2026 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο χρόνο. | |
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Stay & Win v2 | Αυτόνομες Εγκαταστάσεις | 6.90 | 0.13891 | 6.90 | 0.12891 | Συνέπεια | 24 | Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 100€ τον πρώτο χρόνο και 50€ κάθε επόμενο χρόνο. Eπιπλέον δώρο 50 € τον 1ο χρόνο και κάθε επόμενο επόμενο.στο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους τρεις (3) πρώτους μήνες εκπροσώπησης, προσφέρονται δωρεάν πάγια. Ισχύει για νέους πελάτες. | |
| VOLTON | 2026 | 11 | Volton Stay & Win v2 | Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις | 8.90 | 0.13891 | 8.90 | 0.12891 | Συνέπεια | 24 | Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 150€ τον πρώτο χρόνο και 100€ κάθε επόμενο χρόνο. Eπιπλέον δώρο 100 € τον 1ο χρόνο και κάθε επόμενο επόμενο.στο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους τρεις (3) πρώτους μήνες εκπροσώπησης, προσφέρονται δωρεάν πάγια. Ισχύει για νέους πελάτες. | |
| ΔΕΗ | 2026 | 11 | ΔΕΗ myHomeGasControl | 7.00 | 0.042 | 7.00 | 0.042 | 12 | |||
| ΔΕΗ | 2026 | 11 | ΔΕΗ myΒuildingGasControl | 5.00 | 0.049 | 5.00 | 0.049 | 12 | 60€ έκπτωση στον λογαριασμό για νέους πελάτες έως 30.6.2026 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 11 | ΔΕΗ myHomeGasBenefit | 5.00 | 0.09186 | 5.00 | 0.09186 | 24 | Μηδενική εγγύηση για νέους πελάτες έως 31.12.2026 | ||
| ΔΕΗ | 2026 | 11 | ΔΕΗ myBuildingGasBenefit | 0.00 | 0.09586 | 0.00 | 0.09586 | 24 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Fixed Now 24Μ Αυτόνομο | 7.90 | 0.0359 | 7.90 | 0.0359 | 24 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Fixed Now 18Μ Αυτόνομο | 7.90 | 0.0359 | 7.90 | 0.0359 | 18 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Fixed Now 12Μ Αυτόνομο | 7.90 | 0.0359 | 7.90 | 0.0359 | 12 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Zero Fixed Αυτόνομο | 0.00 | 0.0449 | 0.00 | 0.0449 | 12 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Zero Fixed Κοινόχρηστο | 0.00 | 0.0449 | 0.00 | 0.0449 | 12 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Fixed 12M Αυτόνομη Θέρμανση | 9.90 | 0.0589 | 9.90 | 0.0589 | 12 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Fixed 12M Αυτόνομη Θέρμανση Dual | 4.90 | 0.0589 | 4.90 | 0.0589 | 12 | Συνδυαστικό Πρόγραμμά | ||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Home Easy | 4.50 | 0.08831 | 4.50 | 0.08831 | 12 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Relax | 6.00 | 0.08931 | 6.00 | 0.08931 | 12 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 2026 | 11 | Gas On! Κοινόχρηστο Easy | 5.00 | 0.08831 | 5.00 | 0.08831 | 12 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Secure | 9.90 | 0.051 | 9.90 | 0.041 | έκπτωση 10 €/MWh για πελάτες παράλληλης σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου | 12 | Δώρο τα πάγια των πρώτων 3 μηνών για συμβάσεις από 14.03 - 31.03 | |
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Secure 2.0 | 9.90 | 0.041 | 9.90 | 0.031 | Έκπτωση Dual Energy | 12 | Δώρο 3 πάγια για νέες συμβάσεις από 5/5/2025-31/05/2025 | |
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Pair | 9.90 | 0.055 | 9.90 | 0.049 | Έκπτωση Dual Energy (Παράλληλη σύνδεση Ηλεκτρικής Ενέργειας) | 12 | + Δώρο 3 Πάγια (9,9 *3 = 29,7 σε ένα έτος) | |
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Save | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Now | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Plus | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Central Easy | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Central Save | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | T2 | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | T2 | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | T3 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Easy | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Star | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Τ1 | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Now SE | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Flex | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | |||
| ΖΕΝΙΘ | 2026 | 11 | Gas Home Pulse | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | |||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS BLUE HOME | 9.50 | 0.0369 | 9.50 | ΔΩΡΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | 0.0369 | 12 | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS BLUE MAX HOME | 7.40 | 0.0398 | 7.40 | 0.0398 | 12 | 18ΜΗΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS BLUE PLUS HOME | 14.90 | 0.0499 | 14.90 | 0.0499 | 18 | Η εφαρμογή της Ρήτρας Πρόωρης Αποχώρησης αναστέλλεται έως την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 στην ελληνική έννομη τάξη. | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS MAX HOME | 3.40 | 0.11818 | 3.40 | 0.10744 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS PASS | 3.40 | 0.15644 | 3.40 | 0.14666 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS MAX SHARE | 0.00 | 0.11734 | 0.00 | 0.10667 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS MAX HOME 2 | 4.30 | 0.10594 | 4.30 | 0.09534 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | DOUBLE HOME FLEX | 3.40 | 0.13238 | 3.40 | 0.13238 | ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | DOUBLE HOME FX | 3.40 | 0.14666 | 3.40 | 0.14666 | ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΗΡΩΝ | 2026 | 11 | GAS SHARE FLEX | 0.00 | 0.13458 | 0.00 | 0.13458 | ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ | Αορίστου Διάρκειας | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 11 | Gas Home Fixed | 9.90 | 0.04 | 9.90 | 0.037 | Double Play = 0.003 €/kwh | 12 | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 11 | Gas Home Fixed Double | 9.90 | 0.04 | 9.90 | 0.0295 | Τελική Τιμή με έκπτωση Double Play (-0.0105 €/kWh).0.0295 €/kWh | 12 | μη εμπορικά διαθέσιμο από 04.03.2026 | |
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 11 | Αέριο Οικιακό Πλήρες Extra | 4.50 | 0.09153 | 4.50 | 0.09153 | 24 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 11 | Αέριο Οικιακό Πλήρες | 0.00 | 0.09753 | 0.00 | 0.09753 | 12 | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2026 | 11 | Αέριο Οικιακό Κουζίνα | 0.00 | 0.09753 | 0.00 | 0.09753 | 12 |
Όλες οι αναρτημένες τιμές έχουν ελεγχθεί από τη ΡΑΑΕΥ